| 儀器性能 |
| 樣品臺規格: | 96孔 * 0.2ml/0.1ml,適合0.2ml或0.1mlPCR管及8聯管,96孔全裙邊板材 |
| 升降溫技術: | 美國MARLOW公司高級別半導體芯片技術,循環次數可達一百萬次 |
| 屏幕顯示: | 10”TFT高清真彩全觸控液晶屏,屏幕角度可任意調節,曲線圖形實時顯示程序 |
| 語言: | 中/英文 |
| U盤功能: | 通過U盤無限量下載程序,可升級系統軟件 |
| 通訊接口: | USB2.0及LAN |
| 可升級型號: | 可通過更換樣品臺模塊升級為三槽定量PCR儀 |
| 溫度性能 |
| 樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ |
| 最大變溫速率: | 9℃/秒 |
| 樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達到90℃時) |
| 溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
| 變溫速度可調: | 0.1℃~9℃/秒 |
| 梯度功能 |
| 梯度范圍: | 30℃~105℃ |
| 二維梯度溫差范圍: | 水平方向0.1℃~42℃ 垂直方向0.1℃~24℃ |
| 軟件功能 |
| 程序儲存數: | 儀器內最多可存儲30,000個程序,通過U盤下載無限量程序 |
| 最大步驟: | 30個,可做多重嵌套PCR實驗 |
| 最大循環數: | 標準循環100個(如在嵌套循環下可達10,000個) |
| 時間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實驗 |
| 溫度遞增/遞減: | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR實驗 |
| 自動暫停: | 有 |
| 斷電保護: | 有 |
| 低溫保存: | 保溫時間無限長 |
| 程序向導: | 預置程序模板,修改幾個必要的參數即可完成編程 |
| 程序運行報告: | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結果分析提供準確的數據支持 |
| 連接電腦(可選配): | 輕松實現一臺電腦對多達50臺T30D的遠程控制和管理 |
| 熱蓋功能 |
| 熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調 |
| 熱蓋自動關閉: | 程序結束或樣品臺溫度低于設定值時,熱蓋自動關閉 |
| 開蓋方式: | 全新開合蓋技術,準確鎖定熱蓋工作位置 |
| 其它性能 |
| 電壓范圍: | 全球通用電源 100V-240V 50-60Hz |
| 最大功率: | 1200W |
| 尺寸(長×寬×高): | 375 × 270 × 277mm |
| 凈重: | 13千克 |
| 認證: | ISO 9001:2015,CE |
| 儀器性能 |
| 樣品臺規格: | 96孔 * 0.2ml/0.1ml,適合0.2ml或0.1mlPCR管及8聯管,96孔全裙邊板材 |
| 升降溫技術: | 美國MARLOW公司高級別半導體芯片技術,循環次數可達一百萬次 |
| 屏幕顯示: | 10”TFT高清真彩全觸控液晶屏,屏幕角度可任意調節,曲線圖形實時顯示程序 |
| 語言: | 中/英文 |
| U盤功能: | 通過U盤無限量下載程序,可升級系統軟件 |
| 通訊接口: | USB2.0及LAN |
| 可升級型號: | 可通過更換樣品臺模塊升級為三槽定量PCR儀 |
| 溫度性能 |
| 樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ |
| 最大變溫速率: | 9℃/秒 |
| 樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達到90℃時) |
| 溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
| 變溫速度可調: | 0.1℃~9℃/秒 |
| 梯度功能 |
| 梯度范圍: | 30℃~105℃ |
| 二維梯度溫差范圍: | 水平方向0.1℃~42℃ 垂直方向0.1℃~24℃ |
| 軟件功能 |
| 程序儲存數: | 儀器內最多可存儲30,000個程序,通過U盤下載無限量程序 |
| 最大步驟: | 30個,可做多重嵌套PCR實驗 |
| 最大循環數: | 標準循環100個(如在嵌套循環下可達10,000個) |
| 時間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實驗 |
| 溫度遞增/遞減: | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR實驗 |
| 自動暫停: | 有 |
| 斷電保護: | 有 |
| 低溫保存: | 保溫時間無限長 |
| 程序向導: | 預置程序模板,修改幾個必要的參數即可完成編程 |
| 程序運行報告: | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結果分析提供準確的數據支持 |
| 連接電腦(可選配): | 輕松實現一臺電腦對多達50臺T30D的遠程控制和管理 |
| 熱蓋功能 |
| 熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調 |
| 熱蓋自動關閉: | 程序結束或樣品臺溫度低于設定值時,熱蓋自動關閉 |
| 開蓋方式: | 全新開合蓋技術,準確鎖定熱蓋工作位置 |
| 其它性能 |
| 電壓范圍: | 全球通用電源 100V-240V 50-60Hz |
| 最大功率: | 1200W |
| 尺寸(長×寬×高): | 375 × 270 × 277mm |
| 凈重: | 13千克 |
| 認證: | ISO 9001:2015,CE |
{"json":"[{\"pname\":\"T10彩頁.pdf\",\"photoType\":\"pdf\",\"downloadUrl\":\"http://5nrorwxhkqorrij.ldycdn.com/cloud/knBpkKmoRilSqkimnolqk/T10caiye.pdf\",\"accessAuth\":\"-3\",\"pid\":\"437916574\",\"photoUrlNormal\":\"http://5qrorwxhkqorjij.ldycdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"encodeFileId\":\"itfpqPUzwrBO\",\"fieldId\":\"15097214\",\"fileId\":\"15097214\"}]","type":"1"}